Расписание движения самолетов ООО "Авиакомпания "Томск Авиа"
| Тип ВС | Номер Рейсов | Аэропорт назначения | Время отпр. | Время приб. | с | по | Движение по дням недели
|
| ИЗ ТОМСКА | | | | | | |
|
| АН24 | СП5009 | СТРЕЖЕВОЙ | 8:05 | 10:00 | 28.03.2010 | 30.10.2010 | 2 3 4 6 7
|
| АН24 | СП5013 | СТРЕЖЕВОЙ | 13:10 | 15:05 | 28.03.2010 | 30.10.2010 | 2 3 4 6 7
|
| АН24 | СП5011 | СТРЕЖЕВОЙ | 8:05 | 10:00 | 28.03.2010 | 30.10.2010 | 1 5
|
| АН24 | СП5017 | НИЖНЕВАРТОВСК | 17:20 | 18:30 | 28.03.2010 | 23.05.2010 | 1 3 5
|
| АН24 | СП5017 | НИЖНЕВАРТОВСК | 10:55 | 12:05 | 28.03.2010 | 23.05.2010 | 7
|
| АН-24 | СП5007 | СУРГУТ | 10:55 | 12:20 | 28.03.2010 | 23.05.2010 | 1 3 5
|
| АН-24 | СП5017 | НИЖНЕВАРТОВСК | 16:25 | 17:35 | 24.05.2010 | 30.10.2010 | 1 3 5
|
| АН-24 | СП5017 | НИЖНЕВАРТОВСК | 17:05 | 18:15 | 24.05.2010 | 30.10.2010 | 7
|
| АН-24 | СП5007 | СУРГУТ | 10:10 | 11:35 | 24.05.2010 | 30.10.2010 | 1 3 5
|
| АН-24 | СП5003 | НОВОСИБИРСК | 07:15 | 08:10 | 01.09.2010 | 30.10.2010 | 1 3 5
|
| ИЗ СТРЕЖЕВОГО | | | | | | |
|
| АН24 | СП5023 | НОВОСИБИРСК Т | 10:45 | 12:30 | 28.03.2010 | 30.10.2010 | 1 5
|
| АН24 | СП5010 | ТОМСК | 10:45 | 12:25 | 28.03.2010 | 30.10.2010 | 2 3 4 6 7
|
| АН24 | СП5014 | ТОМСК | 15:50 | 17:30 | 28.03.2010 | 30.10.2010 | 2 3 4 6 7
|
| АН24 | СП5012 | ТОМСК | 16:00 | 17:40 | 28.03.2010 | 30.10.2010 | 1 5
|
| ИЗ НИЖНЕВАРТОВСКА | | | | | | |
|
| АН24 | СП5001 | НОВОСИБИРСК Т | 8:30 | 11:30 | 28.03.2010 | 30.10.2010 | 2 4 6
|
| АН-24 | СП5005 | ОМСК | 7:45 | 10:45 | 24.05.2010 | 30.10.2010 | 7
|
| АН-24 | СП5018 | ТОМСК | 7:15 | 10:05 | 28.03.2010 | 23.05.2010 | 1 3 5
|
| АН-24 | СП5018 | ТОМСК | 7:15 | 10:05 | 28.03.2010 | 23.05.2010 | 7
|
| АН-24 | СП5018 | ТОМСК | 6:30 | 9:20 | 24.05.2010 | 30.10.2010 | 1 3 5
|
| АН24 | СП5018 | ТОМСК | 13:25 | 16:15 | 24.05.2010 | 30.10.2010 | 7
|
| ИЗ НОВОСИБИРСКА (ТОЛМАЧЕВО) | | | | | | |
|
| АН24 | СП5001 | НИЖНЕВАРТОВСК | 12:25 | 13:20 | 28.03.2010 | 30.10.2010 | 2 4 6
|
| АН24 | СП5024 | СТРЕЖЕВОЙ | 13:25 | 15:15 | 28.03.2010 | 30.10.2010 | 1 5
|
| АН-24 | СП5019 | ОМСК | 09:45 | 11:30 | 01.09.2010 | 30.10.2010 | 1 3 5
|
| АН-24 | СП5004 | ТОМСК | 17:00 | 17:45 | 01.09.2010 | 30.10.2010 | 1 3 5
|
|
| | | | | | | |
| ИЗ СУРГУТА | | | | | | |
|
| АН24 | СП5008 | ТОМСК | 13:10 | 16:20 | 28.03.2010 | 23.05.2010 | 1 3 5
|
| АН24 | СП5008 | ТОМСК | 12:25 | 15:35 | 24.05.2010 | 30.10.2010 | 1 3 5
|
| ИЗ ОМСКА | | | | | | |
|
| АН24 | СП5006 | НИЖНЕВАРТОВСК | 11:35 | 12:35 | 24.05.2010 | 30.10.2010 | 7
|
| АН-24 | СП5020 | НОВОСИБИРСК | 14:25 | 16:10 | 01.09.2010 | 30.10.2010 | 1 3 5 |
|
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ДЛЯ КАЖДОГО АЭРОПОРТА
расписание рекламное, возможны изменения.
|