Расписание движения самолетов ООО "Авиакомпания "Томск Авиа"
| Тип ВС | Номер Рейсов | Аэропорт назначения | Время отпр. | Время приб. | с | по | Движение по дням недели
|
| ИЗ ТОМСКА | | | | | | |
|
| АН24 | СП5017 | НИЖНЕВАРТОВСК | 10:55 | 12:05 | 30.11.2009 | 27.03.2010 | 7
|
| АН24 | СП5017 | НИЖНЕВАРТОВСК | 17:20 | 18:30 | 30.11.2009 | 27.03.2010 | 1 3 5
|
| АН24 | СП5009 | СТРЕЖЕВОЙ | 08:05 | 10:00 | 14.11.2009 | 27.03.2010 | 2 3 4 6 7
|
| АН24 | СП5011 | СТРЕЖЕВОЙ | 08:05 | 10:00 | 14.12.2009 | 27.03.2010 | 1 5
|
| АН24 | СП5013 | СТРЕЖЕВОЙ | 13:10 | 15:05 | 14.12.2009 | 27.03.2010 | 2 3 4 6
|
| АН24 | СП5007 | СУРГУТ | 10:55 | 12:20 | 30.11.2009 | 27.03.2010 | 1 3 5
|
| ИЗ СТРЕЖЕВОГО | | | | | | |
|
| АН24 | СП5023 | НОВОСИБИРСК Т | 10:45 | 12:30 | 14.12.2009 | 27.03.2010 | 1 5
|
| АН24 | СП5010 | ТОМСК | 10:45 | 12:25 | 14.12.2009 | 27.03.2010 | 2 3 4 6 7
|
| АН24 | СП5012 | ТОМСК | 16:00 | 17:40 | 14.12.2009 | 27.03.2010 | 1 5
|
| АН24 | СП5014 | ТОМСК | 15:50 | 17:30 | 14.12.2009 | 27.03.2010 | 2 3 4 6
|
| ИЗ НИЖНЕВАРТОВСКА | | | | | | |
|
| АН24 | СП5018 | ТОМСК | 07:15 | 09:55 | 30.11.2009 | 27.03.2010 | 1 3 5 7
|
| ИЗ НОВОСИБИРСКА (ТОЛМАЧЁВО) | | | | | | |
|
| АН24 | СП5024 | СТРЕЖЕВОЙ | 13:25 | 15:15 | 14.12.2009 | 27.03.2010 | 1 5
|
| ИЗ СУРГУТА | | | | | | |
|
| АН24 | СП5008 | ТОМСК | 13:10 | 16:20 | 30.11.2009 | 27.03.2010 | 1 3 5 |
|
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ДЛЯ КАЖДОГО АЭРОПОРТА
расписание рекламное, возможны изменения.
|